PC gamer 4K : la config et le budget qu'il faut
La résolution est le premier choix d'une config gaming : c'est elle qui décide où va le budget. Cette page rassemble les machines que notre moteur vise naturellement pour le 4K, et les cartes qui y tiennent le rythme : mesures de notre référentiel, prix du catalogue du jour.
Nos configs 4K par budget
Quelle carte graphique pour du 4K ?
| Carte | FPS 4K | Verdict | Prix |
|---|---|---|---|
| Arc A380 6 Go | ≈ 14 | juste en 4K | ~193,20 € |
| GTX 1650 4 Go | ≈ 11 | juste en 4K | ~209,99 € |
| RX 6500 XT 4 Go | ≈ 11 | juste en 4K | ~239,09 € |
| RX 6600 8 Go | ≈ 35 | juste en 4K | ~277 € |
| RX 6400 4 Go | ≈ 8 | juste en 4K | ~282,72 € |
| Arc B570 10 Go | ≈ 41 | juste en 4K | ~319,99 € |
| GTX 1660 Super 6 Go | ≈ 20 | juste en 4K | ~329,90 € |
| RTX 3050 8 Go | ≈ 29 | juste en 4K | ~361,74 € |
| RX 7600 8 Go | ≈ 43 | juste en 4K | ~392,78 € |
| Arc B580 12 Go | ≈ 52 | juste en 4K | ~407,41 € |
| RTX 5060 8 Go | ≈ 53 | juste en 4K | ~499,99 € |
| RTX 4060 Ti 8 Go | ≈ 58 | juste en 4K | ~500 € |
| RX 7800 XT | ≈ 88 | 60+ img/s ✓ | ~625 € |
| RTX 4060 8 Go | ≈ 46 | juste en 4K | ~646,96 € |
| RX 9060 XT 16 Go | ≈ 70 | 60+ img/s ✓ | ~747,65 € |
| RTX 5060 Ti 16 Go | ≈ 71 | 60+ img/s ✓ | ~821,90 € |
| RX 9070 | ≈ 111 | 60+ img/s ✓ | ~835 € |
| RX 9070 XT | ≈ 128 | 120+ img/s ✓ | ~849,99 € |
| RTX 5070 | ≈ 94 | 60+ img/s ✓ | ~939,90 € |
| RX 7700 XT | ≈ 71 | 60+ img/s ✓ | ~999,90 € |
| RTX 4070 Super | ≈ 90 | 60+ img/s ✓ | ~1 212,93 € |
| RX 7900 XTX | ≈ 135 | 120+ img/s ✓ | ~1 399 € |
| RTX 5070 Ti | ≈ 128 | 120+ img/s ✓ | ~1 538,75 € |
| RTX 5080 | ≈ 140 | 120+ img/s ✓ | ~1 796,47 € |
| RTX 4080 Super | ≈ 135 | 120+ img/s ✓ | ~1 802,91 € |
| RTX 5090 | ≈ 182 | 120+ img/s ✓ | ~6 995 € |
Moyennes d'un panier AAA en ultra. Img/s basées sur la moyenne des performances en jeu avec upscaling qualité sans frame generation.
PC gamer 4K : questions fréquentes
Quel budget pour du 4K ?+
À 1 500 €, notre moteur compose déjà une machine taillée pour le 4K : RX 9070 et Core i5-12400F, ≈ 111 img/s attendues.
Quelle carte graphique pour du 4K en 60 img/s ?+
La RX 7800 XT (~625 €) est la moins chère de notre catalogue à tenir 60 img/s en 4K ultra (≈ 88 img/s mesurées). Pour viser 120 img/s, il faut monter à la RX 9070 XT (~849,99 €).
4K ou une résolution inférieure ?+
La 4K demande une carte haut de gamme pour rester au-dessus de 60 img/s en ultra. À budget égal, un 1440p à 144 img/s est souvent plus agréable qu'une 4K à 50.
