PC gamer 1440p : la config et le budget qu'il faut
La résolution est le premier choix d'une config gaming : c'est elle qui décide où va le budget. Cette page rassemble les machines que notre moteur vise naturellement pour le 1440p, et les cartes qui y tiennent le rythme : mesures de notre référentiel, prix du catalogue du jour.
Nos configs 1440p par budget
Quelle carte graphique pour du 1440p ?
| Carte | FPS 1440p | Verdict | Prix |
|---|---|---|---|
| Arc A380 6 Go | ≈ 25 | juste en 1440p | ~193,20 € |
| GTX 1650 4 Go | ≈ 22 | juste en 1440p | ~209,99 € |
| RX 6500 XT 4 Go | ≈ 22 | juste en 1440p | ~239,09 € |
| RX 6600 8 Go | ≈ 59 | juste en 1440p | ~277 € |
| RX 6400 4 Go | ≈ 18 | juste en 1440p | ~282,72 € |
| Arc B570 10 Go | ≈ 69 | 60+ img/s ✓ | ~319,99 € |
| GTX 1660 Super 6 Go | ≈ 37 | juste en 1440p | ~329,90 € |
| RTX 3050 8 Go | ≈ 47 | juste en 1440p | ~361,74 € |
| RX 7600 8 Go | ≈ 72 | 60+ img/s ✓ | ~392,78 € |
| Arc B580 12 Go | ≈ 81 | 60+ img/s ✓ | ~407,41 € |
| RTX 5060 8 Go | ≈ 87 | 60+ img/s ✓ | ~499,99 € |
| RTX 4060 Ti 8 Go | ≈ 92 | 60+ img/s ✓ | ~500 € |
| RX 7800 XT | ≈ 124 | 120+ img/s ✓ | ~625 € |
| RTX 4060 8 Go | ≈ 75 | 60+ img/s ✓ | ~646,96 € |
| RX 9060 XT 16 Go | ≈ 102 | 60+ img/s ✓ | ~747,65 € |
| RTX 5060 Ti 16 Go | ≈ 105 | 60+ img/s ✓ | ~821,90 € |
| RX 9070 | ≈ 152 | 120+ img/s ✓ | ~835 € |
| RX 9070 XT | ≈ 171 | 120+ img/s ✓ | ~849,99 € |
| RTX 5070 | ≈ 139 | 120+ img/s ✓ | ~939,90 € |
| RX 7700 XT | ≈ 109 | 60+ img/s ✓ | ~999,90 € |
| RTX 4070 Super | ≈ 134 | 120+ img/s ✓ | ~1 212,93 € |
| RX 7900 XTX | ≈ 179 | 120+ img/s ✓ | ~1 399 € |
| RTX 5070 Ti | ≈ 174 | 120+ img/s ✓ | ~1 538,75 € |
| RTX 5080 | ≈ 189 | 120+ img/s ✓ | ~1 796,47 € |
| RTX 4080 Super | ≈ 184 | 120+ img/s ✓ | ~1 802,91 € |
| RTX 5090 | ≈ 248 | 120+ img/s ✓ | ~6 995 € |
Moyennes d'un panier AAA en ultra. Img/s basées sur la moyenne des performances en jeu avec upscaling qualité sans frame generation.
PC gamer 1440p : questions fréquentes
Quel budget pour du 1440p ?+
À 1 000 €, notre moteur compose déjà une machine taillée pour le 1440p : Arc B580 12 Go et Core i3-12100F, ≈ 81 img/s attendues.
Quelle carte graphique pour du 1440p en 60 img/s ?+
La Arc B570 10 Go (~319,99 €) est la moins chère de notre catalogue à tenir 60 img/s en 1440p ultra (≈ 69 img/s mesurées). Pour viser 120 img/s, il faut monter à la RX 7800 XT (~625 €).
1440p ou une résolution inférieure ?+
Le 1440p est le point d'équilibre 2026 : netteté nettement supérieure au 1080p pour une chute de FPS modérée, et les cartes cœur de gamme le tiennent confortablement.
