Quel boîtier pour RTX 5090 ?
RTX 5090 (~4 499 €) mesure 358 mm de long. Au catalogue du jour, 39 boîtiers sur 50 l'acceptent , 11 la refusent avec la marge exacte pour chacun, parce que c'est elle qui décide si le montage se passe bien.
Les 39 boîtiers compatibles
| Boîtier | Formats CM | GPU max | Marge | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Cooler Master MasterBox NR200P | ITX | 360 mm | 2 mmjuste | ~35,8 € Prix Amazon ↗ |
| Cooler Master MasterBox Q300L V2 | mATX / ITX | 360 mm | 2 mmjuste | ~63,68 € Prix Amazon ↗ |
| Corsair 4000D Airflow | ATX / mATX / ITX | 430 mm | 72 mm | ~69,8 € Prix Amazon ↗ |
| Lian Li Lancool 207 | ATX / mATX / ITX | 375 mm | 17 mm | ~72,3 € Prix Amazon ↗ |
| Montech XR | ATX / mATX / ITX | 420 mm | 62 mm | ~73,79 € Prix Amazon ↗ |
| Corsair iCUE 4000X RGB | ATX / mATX / ITX | 360 mm | 2 mmjuste | ~74,9 € Prix Amazon ↗ |
| Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 | ATX / mATX / ITX | 410 mm | 52 mm | ~75 € Prix Amazon ↗ |
| Lian Li DAN m-ATX | ITX | 415 mm | 57 mm | ~79,4 € Prix Amazon ↗ |
| Fractal Design Pop Air | ATX / mATX / ITX | 405 mm | 47 mm | ~79,99 € Prix Amazon ↗ |
| MSI MAG Forge 320R Airflow | ATX / mATX / ITX | 390 mm | 32 mm | ~80,37 € Prix Amazon ↗ |
| MSI MAG Forge 321R Airflow | ATX / mATX / ITX | 390 mm | 32 mm | ~80,37 € Prix Amazon ↗ |
| Corsair 3000D Airflow ARGB | ATX / mATX / ITX | 360 mm | 2 mmjuste | ~84,99 € Prix Amazon ↗ |
| NZXT H5 Flow | ATX / mATX / ITX | 410 mm | 52 mm | ~95 € Prix Amazon ↗ |
| be quiet! Pure Base 500 500DX RGB | ATX / mATX / ITX | 369 mm | 11 mmjuste | ~99,44 € Prix Amazon ↗ |
| NZXT H7 Flow | ATX / mATX / ITX | 410 mm | 52 mm | ~99,9 € Prix Amazon ↗ |
| Cooler Master MasterBox 520 | ATX / mATX / ITX | 410 mm | 52 mm | ~104,2 € Prix Amazon ↗ |
| Lian Li Lancool 216 | ATX / mATX / ITX | 392 mm | 34 mm | ~104,54 € Prix Amazon ↗ |
| Jonsbo D31 Mesh | mATX / ITX | 400 mm | 42 mm | ~111,05 € Prix Amazon ↗ |
| Phanteks NV5 | ATX / mATX / ITX | 440 mm | 82 mm | ~114,98 € Prix Amazon ↗ |
| Lian Li O11 Air Mini | ATX / mATX / ITX | 362 mm | 4 mmjuste | ~114,99 € Prix Amazon ↗ |
| Montech AIR 903 MAX | ATX / mATX / ITX | 400 mm | 42 mm | ~115,21 € Prix Amazon ↗ |
| Antec DF700 Flux | ATX / mATX / ITX | 405 mm | 47 mm | ~116,44 € Prix Amazon ↗ |
| NZXT H6 Flow | ATX / mATX / ITX | 365 mm | 7 mmjuste | ~119 € Prix Amazon ↗ |
| Antec Constellation C8 | ATX / mATX / ITX | 440 mm | 82 mm | ~121,91 € Prix Amazon ↗ |
| NZXT H9 Flow | ATX / mATX / ITX | 410 mm | 52 mm | ~129,9 € Prix Amazon ↗ |
| COOLERMASTER MasterFrame 500 | ATX / mATX / ITX | 390 mm | 32 mm | ~129,99 € Prix Amazon ↗ |
| Lian Li Lancool III | ATX / mATX / ITX | 435 mm | 77 mm | ~140,35 € Prix Amazon ↗ |
| Corsair 5000D Airflow | ATX / mATX / ITX | 420 mm | 62 mm | ~142,49 € Prix Amazon ↗ |
| be quiet! Shadow Base 800 DX Black ARGB | ATX / mATX / ITX | 430 mm | 72 mm | ~147,25 € Prix Amazon ↗ |
| Lian Li Lancool II Mesh | ATX / mATX / ITX | 370 mm | 12 mmjuste | ~151,36 € Prix Amazon ↗ |
| ASUS TUF Gaming GT502 Horizon TG ARGB Black | ATX / mATX / ITX | 400 mm | 42 mm | ~167,93 € Prix Amazon ↗ |
| Fractal Design North XL Charcoal | ATX / mATX / ITX | 413 mm | 55 mm | ~169,9 € Prix Amazon ↗ |
| be quiet! Shadow Base 800 FX | ATX / mATX / ITX | 430 mm | 72 mm | ~170 € Prix Amazon ↗ |
| HYTE Y60 | ATX / mATX / ITX | 390 mm | 32 mm | ~179,99 € Prix Amazon ↗ |
| Fractal Design Torrent White Tempered Glass | ATX / mATX / ITX | 423 mm | 65 mm | ~188,76 € Prix Amazon ↗ |
| Phanteks Eclipse G500A | ATX / mATX / ITX | 435 mm | 77 mm | ~194,24 € Prix Amazon ↗ |
| HYTE Y70 | ATX / mATX / ITX | 390 mm | 32 mm | ~206,75 € Prix Amazon ↗ |
| Phanteks NV7 | ATX / mATX / ITX | 450 mm | 92 mm | ~216,99 € Prix Amazon ↗ |
| Lian Li O11 Dynamic EVO XL Neromontée dans : Voltrix 4K Flagship → | ATX / mATX / ITX | 460 mm | 102 mm | ~255 € Prix Amazon ↗ |
Marge = longueur GPU max annoncée du boîtier − 358 mm de la carte. Sous 15 mm, un ventilateur frontal épais peut ne plus passer.
Les 11 boîtiers qui la refusent
| Boîtier | GPU max | Ce qui manque |
|---|---|---|
| MSI MAG Forge 100M | 330 mm | 28 mm |
| MUSETEX Diamond Mesh ARGB | 320 mm | 38 mm |
| MSI MPG Gungnir 110R | 340 mm | 18 mm |
| Thermaltake Ceres 330 TG ARGB | 340 mm | 18 mm |
| Corsair 2000D Airflow | 320 mm | 38 mm |
| ASUS Prime AP201 | 338 mm | 20 mm |
| Fractal Design Define 7 | 341 mm | 17 mm |
| Fractal Design Meshify 2 Compact Black | 315 mm | 43 mm |
| Fractal Design North | 355 mm | 3 mm |
| Lian Li A4-H2O | 322 mm | 36 mm |
| Fractal Design Terra | 322 mm | 36 mm |
Boîtier pour RTX 5090 : questions fréquentes
Quel boîtier pour RTX 5090 ?+
La carte mesure 358 mm : tout boîtier annonçant au moins ça en longueur GPU convient. Au catalogue, 39 boîtiers sur 50 l'acceptent, du moins cher (Cooler Master MasterBox NR200P à ~35,8 €), et 11 boîtiers (dont des compactes) la refusent. Visez 15 mm de marge pour passer câbles et ventilation frontale.
RTX 5090 dans un boîtier mini-ITX ?+
Oui, mais c'est juste : Lian Li DAN m-ATX (57 mm de marge), Cooler Master MasterBox NR200P (2 mm de marge). Comptez un ventilateur frontal fin ou rien du tout devant la carte. Les refusées : Lian Li A4-H2O (il manque 36 mm), Fractal Design Terra (il manque 36 mm), Corsair 2000D Airflow (il manque 38 mm).
Quelle alimentation pour RTX 5090 ?+
La carte consomme 575 W et se branche en 1x 12vhpwr. Notre page alimentation calcule la puissance exacte selon le reste de la machine, et le configurateur vérifie le connecteur au fil de la composition.
D'où viennent ces mesures ?+
La longueur de 358 mm est la spécification constructeur de la carte ; les longueurs max des boîtiers viennent des fiches fabricants de notre catalogue. La longueur annoncée par un boîtier suppose souvent l'absence de ventilateur frontal épais, c'est pour ça que nous recommandons de la marge, surtout en petit format.
